Маркуч за масла и горива Fuel & Gas & Oil
Вътрешен слой: Устойчива на масла и петрол проводима NBR.
Армировка: Синтетичен текстил с висока якост.
Външно покритие: Устойчива на масло, атморсферни влияния, озон, абразия и морска вода, специална синтетична гума.
Температурен обхват: Подходящ за използване в обхват от -35°C до +70°C.
Режим на работа: Нагнетателен.
Приложение: За транспортиране на индустриални масла и горива.
Каталожен № | Вътрешен диаметър /цол/ | Вътрешен диаметър – mm | Външ. диаметър – mm | Работно налягане – bar | Радиус на огъване – mm | Дължина на рулата- метри | Единична цена с ДДС на л. метър |
0803406500 | DN 6 – 1/4″ | 6 | 14 | 20 | 60 | 50 | 2,44 |
0803406700 | DN 8 – 5/16″ | 8 | 17 | 20 | 80 | 50 | 2,80 |
0803406900 | DN 10 – 3/8″ | 10 | 19 | 20 | 100 | 50 | 3,24 |
0803407100 | DN 13 – 1/2″ | 13 | 21 | 20 | 125 | 50 | 4,86 |
0803407300 | DN 16 – 5/8″ | 16 | 26 | 20 | 160 | 50 | 6,76 |
0803407500 | DN 19 – 3/4″ | 19 | 29 | 20 | 190 | 50 | 7,84 |
0803407700 | DN 25 – 1″ | 25 | 36 | 20 | 250 | 50 | 10,00 |
0803407900 | DN 32 – 1 1/4″ | 32 | 43,5 | 20 | 320 | 50 | 16,66 |
0803408100 | DN 38 – 1 1/2″ | 38 | 50,5 | 20 | 380 | 50 | 19,80 |
0803408300 | DN 51 – 2″ | 51 | 62,2 | 20 | 510 | 50 | 26,82 |
Ако не сте попаднали на правилния маркуч, моля разгледайте предложенията ни за Маркучи за горива и масла.
Всички маркучи са част от асортимента на РАМЕР ГРУП ЕООД.